既卒・第二新卒・フリーター向け就職支援サービス比較|対象・研修の有無・許可番号・厚労省の公開データ
結論(先に3行で)
- 民間の就職支援は、研修型(就職カレッジ・ウズカレIT)とエージェント型(UZUZ・ハタラクティブ・DYM就職・キャリアスタート・ユメキャリ・ミラキャリなど)に分かれます。正社員経験がない・空白が長い人は研修型、職歴がある人はエージェント型が合いやすいです。
- 比べる物差しは「対象(年齢・状況・地域)が自分に合うか」「許可番号を確認できるか」「厚労省の公開データ(就職者数・6か月以内の離職)」の3つ。料金は法律上どこも原則無料です。
- 民間に登録する前に、新卒応援ハローワーク(卒業後おおむね3年以内)・わかものハローワーク(おおむね35歳未満)・サポステ(15〜49歳)を使えるか確認してください。
このページでやること:状況別の表で、自分の状況・年齢・地域が対象のサービスを2つまで選ぶ → 許可番号と公開データを確認 → 公的支援と比べてから申し込む。
全サービスの比較表は?
| サービス | 対象の状況 | 年齢 | 研修の有無・支援内容 | 対象地域 | 求職者の料金 | 運営会社 | 職業紹介の許可番号 | 公開データ(就職者数・6か月以内離職) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZUZ(ウズキャリ) 就職エージェント | 既卒・第二新卒・フリーター | 20代(公式の記載) | 研修型ではない(書類添削・求人紹介・面接対策)。IT研修はグループのウズウズカレッジ | —(公式で要確認) | 無料(公式に「完全無料」と記載) | 株式会社UZUZ | 13-ユ-305514 | 就職者数 1,287人(令和6年度)/無期雇用で就職した人の6か月以内離職率 8.7%(令和6年度、112人/1,287人、判明せず 0.0%)※株式会社UZUZ(許可番号 13-ユ-305514)全体。令和7年度は集計元で未掲載 |
| ウズカレIT(ウズウズカレッジ) 研修型 | 既卒・第二新卒・フリーター | 見出しは30歳以下・FAQは35歳まで(要確認) | 研修型:オンラインのeラーニング+週1回の1on1オンライン授業、就職まで「最短1ヶ月」と記載(標準の期間ではない)。ウズカレITは受講料0円。CCNA・LinuC・AWS・Javaのコースは別(有料コースあり) | 研修はオンライン(紹介先の勤務地は公式で要確認) | ウズカレITは受講料0円(公式に記載)。有料コースもあるので申込前に確認 | UZUZ COLLEGE Inc.(公式ページのフッター表記。本文は「UZUZグループが運営」。株式会社UZUZのグループ会社) | —(人材サービス総合サイトで要確認) ウズカレIT・ウズウズカレッジの公式トップで職業紹介の許可番号を確認できず(就職支援をどの会社の許可で行うかは要確認) | —(取得できず。人材サービス総合サイトで要確認) |
| 就職カレッジ(ジェイック) 研修型 | 既卒・第二新卒・フリーター・中退 | 18〜35歳が中心(公式トップの記載) | 研修型:無料の就職講座(社会人の基本の考え方から内定に直結するスキルまで。ビジネスマナー・業界と職種の選び方・応募書類など)+書類選考なしで最大20社と面接できる面接会(現在はオンライン開催)。講座の日数は公式で確認できず | 勤務エリア:東京・神奈川・埼玉・千葉・愛知・岐阜・三重・大阪・京都・兵庫・福岡・熊本(それ以外は非対応と記載)。面談は現在オンライン | 無料(案内ページに「サービスの利用はすべて無料」と記載) | 株式会社ジェイック | 13-ユ-010450 番号は人材サービス総合サイトの公開データ(career-db.comの集計)で確認。就職カレッジの公式トップに載っている「第2102005(03)号」は職業紹介優良事業者の認定番号で、職業紹介の許可番号ではない | 就職者数 2,720人(令和7年度)/無期雇用で就職した人の6か月以内離職率 7.1%(令和7年度、194人/2,720人、判明せず 0.0%)※株式会社ジェイック(13-ユ-010450)全体 |
| ハタラクティブ(レバレジーズ) 就職エージェント | 既卒・第二新卒・フリーター・中退 | 明記なし(公式で要確認) | 研修型ではない(適職診断・求人紹介・書類添削・面接対策・入社後のフォロー) | 対象エリア:北海道・宮城・東京・神奈川・埼玉・千葉・栃木・茨城・群馬・愛知・岐阜・静岡・三重・大阪・兵庫・京都・広島・岡山・福岡。カウンセリングは現在すべてオンライン | 無料(公式に利用者は無料、採用企業から費用を受け取る仕組みと記載) | レバレジーズ株式会社 | 13-ユ-302698 | 就職者数 5,067人(令和7年度)/無期雇用で就職した人の6か月以内離職率 14.7%(令和6年度、1,271人/8,634人、判明せず 0.3%)※レバレジーズ株式会社(13-ユ-302698)全体。ハタラクティブ以外の紹介も含む可能性 |
| DYM就職 就職エージェント | 既卒・第二新卒・フリーター・中退 | 明記なし(公式で要確認) | 研修型ではない(キャリアカウンセリング〜内定までの支援) | —(公式で要確認) | 無料(案内ページに記載) | 株式会社DYM | 13-ユ-304089 番号は株式会社DYMの会社概要で確認。会社概要の事業内容には「人材事業」とあり、「DYM就職」の名前はない(DYM就職のページから運営会社としてリンク) | —(取得できず。人材サービス総合サイトで要確認) |
| キャリアスタート 就職エージェント | 既卒・第二新卒・フリーター | 明記なし(登録者は「20代を中心に」と記載) | 研修型ではない(面接トレーニングなどの支援) | 本社 東京都港区新橋、支社 大阪・福岡(会社概要)。対応地域は公式で確認できず | —(公式で無料の記載を確認できず。法律上、求職者からの手数料は原則禁止) | キャリアスタート株式会社 | 13-ユ-305582 | —(取得できず。人材サービス総合サイトで要確認) |
| ユメキャリ(就職エージェント/転職エージェント) 就職エージェント | 既卒・第二新卒 | 卒業年度で区切る(就職エージェント) | 研修型ではない(現役の企業人事のアドバイザーによるES・面接対策、面接後のフィードバック) | 全国(LINE・メール・オンライン面談) | 無料(登録から内定まで無料と記載) | Reve Career Agency株式会社 | 27-ユ-304671 | —(取得できず。人材サービス総合サイトで要確認) |
| ミラキャリ/ミラフリ(事務職) 就職エージェント | 既卒・第二新卒・フリーター | 20代(公式の記載) | 研修型ではない(約50分のZoom相談・書類作成・面接対策・条件交渉) | ミラキャリ:東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・兵庫。ミラキャリJob:東京都内の求人のみ | 無料(ミラキャリJobに転職が決まっても費用はかからないと記載) | 株式会社かける(ミラキャリJobの運営者情報。ミラキャリと同じ許可番号) | 13-ユ-315371 ミラキャリ(mirai-step.jp)の公式には番号のみ記載で会社名がない。同じ番号を載せるミラキャリJobの運営者情報で株式会社かけると確認。「ミラフリ」はASPの案件名で、公式サイトでは名称を確認できず | —(取得できず。人材サービス総合サイトで要確認) |
| キッカケエージェント(ITエンジニア) IT職のエージェント | 第二新卒 | 明記なし | 研修型ではない(求人紹介・書類作成の代行・企業ごとの面接対策・年収交渉) | —(公式で要確認) | 無料(「登録は完全無料」と記載) | Kikkake Creation Inc.(公式フッターの表記) | 13-ユ-312698 | —(取得できず。人材サービス総合サイトで要確認) |
| 第二新卒エージェントneo(ネオキャリア) 就職エージェント | 既卒・第二新卒・フリーター・中退 | 20代(公式の記載) | 研修型ではない(相談・求人紹介などのエージェント型。支援内容の詳細は公式で確認) | 相談拠点:東京(新宿)・大阪(西梅田)・名古屋・福岡(博多)。求人検索は全国。対応の範囲は公式で要確認 | 無料(公式に「無料」でサポートと記載) | 株式会社ネオキャリア | 13-ユ-070309 番号は人材サービス総合サイトの公開データ(career-db.comの集計)で確認。第二新卒エージェントneo・就職エージェントneoの公式トップには許可番号の記載なし | 就職者数 3,386人(年度は集計元で表示なし)/無期雇用で就職した人の6か月以内離職率 26.1%(令和6年度、判明せず 46.3%)※株式会社ネオキャリア(13-ユ-070309)全体。介護・保育など他分野の紹介も含む可能性 |
| ログナビエージェント(新卒向け) 新卒向け | 在学中(新卒) | 新卒(卒業年度で区切る) | 研修型ではない(ES・自己分析・面接対策) | オンラインで全国 | 無料(案内ページに「無料でサービスをご利用いただけます」と記載) | 株式会社アスパーク | —(人材サービス総合サイトで要確認) 案内ページで許可番号を確認できず | —(取得できず。人材サービス総合サイトで要確認) |
各社公式・厚労省の公開情報で 2026-11-02 に確認。「—」は確認できなかった項目です。並び順に広告報酬は関係ありません。公開データは会社単位(許可番号単位)で、サービス単位ではありません。
状況別に使えるサービスは?
既卒(新卒で就職せずに卒業)
| サービス | 年齢 | 研修の有無・支援内容 | 対象地域 | 職業紹介の許可番号 |
|---|---|---|---|---|
| UZUZ(ウズキャリ) 就職エージェント | 20代(公式の記載) | 研修型ではない(書類添削・求人紹介・面接対策)。IT研修はグループのウズウズカレッジ | —(公式で要確認) | 13-ユ-305514 |
| ウズカレIT(ウズウズカレッジ) 研修型 | 見出しは30歳以下・FAQは35歳まで(要確認) | 研修型:オンラインのeラーニング+週1回の1on1オンライン授業、就職まで「最短1ヶ月」と記載(標準の期間ではない)。ウズカレITは受講料0円。CCNA・LinuC・AWS・Javaのコースは別(有料コースあり) | 研修はオンライン(紹介先の勤務地は公式で要確認) | —(人材サービス総合サイトで要確認) ウズカレIT・ウズウズカレッジの公式トップで職業紹介の許可番号を確認できず(就職支援をどの会社の許可で行うかは要確認) |
| 就職カレッジ(ジェイック) 研修型 | 18〜35歳が中心(公式トップの記載) | 研修型:無料の就職講座(社会人の基本の考え方から内定に直結するスキルまで。ビジネスマナー・業界と職種の選び方・応募書類など)+書類選考なしで最大20社と面接できる面接会(現在はオンライン開催)。講座の日数は公式で確認できず | 勤務エリア:東京・神奈川・埼玉・千葉・愛知・岐阜・三重・大阪・京都・兵庫・福岡・熊本(それ以外は非対応と記載)。面談は現在オンライン | 13-ユ-010450 番号は人材サービス総合サイトの公開データ(career-db.comの集計)で確認。就職カレッジの公式トップに載っている「第2102005(03)号」は職業紹介優良事業者の認定番号で、職業紹介の許可番号ではない |
| ハタラクティブ(レバレジーズ) 就職エージェント | 明記なし(公式で要確認) | 研修型ではない(適職診断・求人紹介・書類添削・面接対策・入社後のフォロー) | 対象エリア:北海道・宮城・東京・神奈川・埼玉・千葉・栃木・茨城・群馬・愛知・岐阜・静岡・三重・大阪・兵庫・京都・広島・岡山・福岡。カウンセリングは現在すべてオンライン | 13-ユ-302698 |
| DYM就職 就職エージェント | 明記なし(公式で要確認) | 研修型ではない(キャリアカウンセリング〜内定までの支援) | —(公式で要確認) | 13-ユ-304089 番号は株式会社DYMの会社概要で確認。会社概要の事業内容には「人材事業」とあり、「DYM就職」の名前はない(DYM就職のページから運営会社としてリンク) |
| キャリアスタート 就職エージェント | 明記なし(登録者は「20代を中心に」と記載) | 研修型ではない(面接トレーニングなどの支援) | 本社 東京都港区新橋、支社 大阪・福岡(会社概要)。対応地域は公式で確認できず | 13-ユ-305582 |
| ユメキャリ(就職エージェント/転職エージェント) 就職エージェント | 卒業年度で区切る(就職エージェント) | 研修型ではない(現役の企業人事のアドバイザーによるES・面接対策、面接後のフィードバック) | 全国(LINE・メール・オンライン面談) | 27-ユ-304671 |
| ミラキャリ/ミラフリ(事務職) 就職エージェント | 20代(公式の記載) | 研修型ではない(約50分のZoom相談・書類作成・面接対策・条件交渉) | ミラキャリ:東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・兵庫。ミラキャリJob:東京都内の求人のみ | 13-ユ-315371 ミラキャリ(mirai-step.jp)の公式には番号のみ記載で会社名がない。同じ番号を載せるミラキャリJobの運営者情報で株式会社かけると確認。「ミラフリ」はASPの案件名で、公式サイトでは名称を確認できず |
| 第二新卒エージェントneo(ネオキャリア) 就職エージェント | 20代(公式の記載) | 研修型ではない(相談・求人紹介などのエージェント型。支援内容の詳細は公式で確認) | 相談拠点:東京(新宿)・大阪(西梅田)・名古屋・福岡(博多)。求人検索は全国。対応の範囲は公式で要確認 | 13-ユ-070309 番号は人材サービス総合サイトの公開データ(career-db.comの集計)で確認。第二新卒エージェントneo・就職エージェントneoの公式トップには許可番号の記載なし |
各社公式・厚労省の公開情報で 2026-11-02 に確認。「—」は確認できなかった項目です。並び順に広告報酬は関係ありません。公開データは会社単位(許可番号単位)で、サービス単位ではありません。
第二新卒(正社員を3年以内に辞めた)
| サービス | 年齢 | 研修の有無・支援内容 | 対象地域 | 職業紹介の許可番号 |
|---|---|---|---|---|
| UZUZ(ウズキャリ) 就職エージェント | 20代(公式の記載) | 研修型ではない(書類添削・求人紹介・面接対策)。IT研修はグループのウズウズカレッジ | —(公式で要確認) | 13-ユ-305514 |
| ウズカレIT(ウズウズカレッジ) 研修型 | 見出しは30歳以下・FAQは35歳まで(要確認) | 研修型:オンラインのeラーニング+週1回の1on1オンライン授業、就職まで「最短1ヶ月」と記載(標準の期間ではない)。ウズカレITは受講料0円。CCNA・LinuC・AWS・Javaのコースは別(有料コースあり) | 研修はオンライン(紹介先の勤務地は公式で要確認) | —(人材サービス総合サイトで要確認) ウズカレIT・ウズウズカレッジの公式トップで職業紹介の許可番号を確認できず(就職支援をどの会社の許可で行うかは要確認) |
| 就職カレッジ(ジェイック) 研修型 | 18〜35歳が中心(公式トップの記載) | 研修型:無料の就職講座(社会人の基本の考え方から内定に直結するスキルまで。ビジネスマナー・業界と職種の選び方・応募書類など)+書類選考なしで最大20社と面接できる面接会(現在はオンライン開催)。講座の日数は公式で確認できず | 勤務エリア:東京・神奈川・埼玉・千葉・愛知・岐阜・三重・大阪・京都・兵庫・福岡・熊本(それ以外は非対応と記載)。面談は現在オンライン | 13-ユ-010450 番号は人材サービス総合サイトの公開データ(career-db.comの集計)で確認。就職カレッジの公式トップに載っている「第2102005(03)号」は職業紹介優良事業者の認定番号で、職業紹介の許可番号ではない |
| ハタラクティブ(レバレジーズ) 就職エージェント | 明記なし(公式で要確認) | 研修型ではない(適職診断・求人紹介・書類添削・面接対策・入社後のフォロー) | 対象エリア:北海道・宮城・東京・神奈川・埼玉・千葉・栃木・茨城・群馬・愛知・岐阜・静岡・三重・大阪・兵庫・京都・広島・岡山・福岡。カウンセリングは現在すべてオンライン | 13-ユ-302698 |
| DYM就職 就職エージェント | 明記なし(公式で要確認) | 研修型ではない(キャリアカウンセリング〜内定までの支援) | —(公式で要確認) | 13-ユ-304089 番号は株式会社DYMの会社概要で確認。会社概要の事業内容には「人材事業」とあり、「DYM就職」の名前はない(DYM就職のページから運営会社としてリンク) |
| キャリアスタート 就職エージェント | 明記なし(登録者は「20代を中心に」と記載) | 研修型ではない(面接トレーニングなどの支援) | 本社 東京都港区新橋、支社 大阪・福岡(会社概要)。対応地域は公式で確認できず | 13-ユ-305582 |
| ユメキャリ(就職エージェント/転職エージェント) 就職エージェント | 卒業年度で区切る(就職エージェント) | 研修型ではない(現役の企業人事のアドバイザーによるES・面接対策、面接後のフィードバック) | 全国(LINE・メール・オンライン面談) | 27-ユ-304671 |
| ミラキャリ/ミラフリ(事務職) 就職エージェント | 20代(公式の記載) | 研修型ではない(約50分のZoom相談・書類作成・面接対策・条件交渉) | ミラキャリ:東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・兵庫。ミラキャリJob:東京都内の求人のみ | 13-ユ-315371 ミラキャリ(mirai-step.jp)の公式には番号のみ記載で会社名がない。同じ番号を載せるミラキャリJobの運営者情報で株式会社かけると確認。「ミラフリ」はASPの案件名で、公式サイトでは名称を確認できず |
| キッカケエージェント(ITエンジニア) IT職のエージェント | 明記なし | 研修型ではない(求人紹介・書類作成の代行・企業ごとの面接対策・年収交渉) | —(公式で要確認) | 13-ユ-312698 |
| 第二新卒エージェントneo(ネオキャリア) 就職エージェント | 20代(公式の記載) | 研修型ではない(相談・求人紹介などのエージェント型。支援内容の詳細は公式で確認) | 相談拠点:東京(新宿)・大阪(西梅田)・名古屋・福岡(博多)。求人検索は全国。対応の範囲は公式で要確認 | 13-ユ-070309 番号は人材サービス総合サイトの公開データ(career-db.comの集計)で確認。第二新卒エージェントneo・就職エージェントneoの公式トップには許可番号の記載なし |
各社公式・厚労省の公開情報で 2026-11-02 に確認。「—」は確認できなかった項目です。並び順に広告報酬は関係ありません。公開データは会社単位(許可番号単位)で、サービス単位ではありません。
フリーター・アルバイト
| サービス | 年齢 | 研修の有無・支援内容 | 対象地域 | 職業紹介の許可番号 |
|---|---|---|---|---|
| UZUZ(ウズキャリ) 就職エージェント | 20代(公式の記載) | 研修型ではない(書類添削・求人紹介・面接対策)。IT研修はグループのウズウズカレッジ | —(公式で要確認) | 13-ユ-305514 |
| ウズカレIT(ウズウズカレッジ) 研修型 | 見出しは30歳以下・FAQは35歳まで(要確認) | 研修型:オンラインのeラーニング+週1回の1on1オンライン授業、就職まで「最短1ヶ月」と記載(標準の期間ではない)。ウズカレITは受講料0円。CCNA・LinuC・AWS・Javaのコースは別(有料コースあり) | 研修はオンライン(紹介先の勤務地は公式で要確認) | —(人材サービス総合サイトで要確認) ウズカレIT・ウズウズカレッジの公式トップで職業紹介の許可番号を確認できず(就職支援をどの会社の許可で行うかは要確認) |
| 就職カレッジ(ジェイック) 研修型 | 18〜35歳が中心(公式トップの記載) | 研修型:無料の就職講座(社会人の基本の考え方から内定に直結するスキルまで。ビジネスマナー・業界と職種の選び方・応募書類など)+書類選考なしで最大20社と面接できる面接会(現在はオンライン開催)。講座の日数は公式で確認できず | 勤務エリア:東京・神奈川・埼玉・千葉・愛知・岐阜・三重・大阪・京都・兵庫・福岡・熊本(それ以外は非対応と記載)。面談は現在オンライン | 13-ユ-010450 番号は人材サービス総合サイトの公開データ(career-db.comの集計)で確認。就職カレッジの公式トップに載っている「第2102005(03)号」は職業紹介優良事業者の認定番号で、職業紹介の許可番号ではない |
| ハタラクティブ(レバレジーズ) 就職エージェント | 明記なし(公式で要確認) | 研修型ではない(適職診断・求人紹介・書類添削・面接対策・入社後のフォロー) | 対象エリア:北海道・宮城・東京・神奈川・埼玉・千葉・栃木・茨城・群馬・愛知・岐阜・静岡・三重・大阪・兵庫・京都・広島・岡山・福岡。カウンセリングは現在すべてオンライン | 13-ユ-302698 |
| DYM就職 就職エージェント | 明記なし(公式で要確認) | 研修型ではない(キャリアカウンセリング〜内定までの支援) | —(公式で要確認) | 13-ユ-304089 番号は株式会社DYMの会社概要で確認。会社概要の事業内容には「人材事業」とあり、「DYM就職」の名前はない(DYM就職のページから運営会社としてリンク) |
| キャリアスタート 就職エージェント | 明記なし(登録者は「20代を中心に」と記載) | 研修型ではない(面接トレーニングなどの支援) | 本社 東京都港区新橋、支社 大阪・福岡(会社概要)。対応地域は公式で確認できず | 13-ユ-305582 |
| ミラキャリ/ミラフリ(事務職) 就職エージェント | 20代(公式の記載) | 研修型ではない(約50分のZoom相談・書類作成・面接対策・条件交渉) | ミラキャリ:東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・兵庫。ミラキャリJob:東京都内の求人のみ | 13-ユ-315371 ミラキャリ(mirai-step.jp)の公式には番号のみ記載で会社名がない。同じ番号を載せるミラキャリJobの運営者情報で株式会社かけると確認。「ミラフリ」はASPの案件名で、公式サイトでは名称を確認できず |
| 第二新卒エージェントneo(ネオキャリア) 就職エージェント | 20代(公式の記載) | 研修型ではない(相談・求人紹介などのエージェント型。支援内容の詳細は公式で確認) | 相談拠点:東京(新宿)・大阪(西梅田)・名古屋・福岡(博多)。求人検索は全国。対応の範囲は公式で要確認 | 13-ユ-070309 番号は人材サービス総合サイトの公開データ(career-db.comの集計)で確認。第二新卒エージェントneo・就職エージェントneoの公式トップには許可番号の記載なし |
各社公式・厚労省の公開情報で 2026-11-02 に確認。「—」は確認できなかった項目です。並び順に広告報酬は関係ありません。公開データは会社単位(許可番号単位)で、サービス単位ではありません。
中退
| サービス | 年齢 | 研修の有無・支援内容 | 対象地域 | 職業紹介の許可番号 |
|---|---|---|---|---|
| 就職カレッジ(ジェイック) 研修型 | 18〜35歳が中心(公式トップの記載) | 研修型:無料の就職講座(社会人の基本の考え方から内定に直結するスキルまで。ビジネスマナー・業界と職種の選び方・応募書類など)+書類選考なしで最大20社と面接できる面接会(現在はオンライン開催)。講座の日数は公式で確認できず | 勤務エリア:東京・神奈川・埼玉・千葉・愛知・岐阜・三重・大阪・京都・兵庫・福岡・熊本(それ以外は非対応と記載)。面談は現在オンライン | 13-ユ-010450 番号は人材サービス総合サイトの公開データ(career-db.comの集計)で確認。就職カレッジの公式トップに載っている「第2102005(03)号」は職業紹介優良事業者の認定番号で、職業紹介の許可番号ではない |
| ハタラクティブ(レバレジーズ) 就職エージェント | 明記なし(公式で要確認) | 研修型ではない(適職診断・求人紹介・書類添削・面接対策・入社後のフォロー) | 対象エリア:北海道・宮城・東京・神奈川・埼玉・千葉・栃木・茨城・群馬・愛知・岐阜・静岡・三重・大阪・兵庫・京都・広島・岡山・福岡。カウンセリングは現在すべてオンライン | 13-ユ-302698 |
| DYM就職 就職エージェント | 明記なし(公式で要確認) | 研修型ではない(キャリアカウンセリング〜内定までの支援) | —(公式で要確認) | 13-ユ-304089 番号は株式会社DYMの会社概要で確認。会社概要の事業内容には「人材事業」とあり、「DYM就職」の名前はない(DYM就職のページから運営会社としてリンク) |
| 第二新卒エージェントneo(ネオキャリア) 就職エージェント | 20代(公式の記載) | 研修型ではない(相談・求人紹介などのエージェント型。支援内容の詳細は公式で確認) | 相談拠点:東京(新宿)・大阪(西梅田)・名古屋・福岡(博多)。求人検索は全国。対応の範囲は公式で要確認 | 13-ユ-070309 番号は人材サービス総合サイトの公開データ(career-db.comの集計)で確認。第二新卒エージェントneo・就職エージェントneoの公式トップには許可番号の記載なし |
各社公式・厚労省の公開情報で 2026-11-02 に確認。「—」は確認できなかった項目です。並び順に広告報酬は関係ありません。公開データは会社単位(許可番号単位)で、サービス単位ではありません。
「対象の状況」は各社公式の記載で分けています。書かれていない状況でも申し込める場合がありますが、このサイトでは公式で確認できたものだけを載せています。
研修型とエージェント型はどう違う?
研修型は、ビジネスマナーや業界・職種の選び方、応募書類、面接を講座で学んでから応募する形です。就職カレッジは無料の就職講座と、書類選考なしで最大20社と面接できる面接会を案内しています。ウズカレITはIT職向けで、受講料0円、オンラインで学びながら就職支援を受ける形です。正社員の経験がない人や、空白期間が長くて何から始めればいいか分からない人に向きます。
エージェント型は、担当者が面談で希望を聞き、求人を紹介し、書類添削・面接対策・日程調整をする形です。職歴がある第二新卒や、希望の職種がある程度決まっている人に向きます。違いの詳細は研修型とエージェントの違いにまとめています。
公開データ(就職者数・6か月以内の離職)はどう読む?
職業紹介事業者は、職業安定法第32条の16第3項にもとづき、紹介で就職した人の数や、無期雇用で就職した人のうち6か月以内に離職した人の数などを、厚生労働省「人材サービス総合サイト」で公開することになっています。このページの数字は、その公開データを集計した姉妹サイト career-db.com の値です(基準日 令和8年10月1日)。
- 会社単位の数字です。同じ会社が別のサービス(介護・IT・新卒など)も運営していれば、合計の数字になります。
- 「判明せず」に注意。離職したかどうか分からない人が多いと、離職率は低く見えます。
- 年度が違う数字があります。就職者数と離職率で年度が違う会社があるので、表の年度を確認してください。
数字だけで良し悪しを決めず、面談で「紹介した人の定着」「紹介先の業種の偏り」を質問する材料にしてください。
正社員とそれ以外で賃金はどれくらい違う?
| 年齢 | 正社員・正職員 | 正社員・正職員以外 | 差(月額) |
|---|---|---|---|
| ~19歳 | 210.8千円 | 186.3千円 | 24.5千円 |
| 20~24歳 | 247.5千円 | 203.5千円 | 44.0千円 |
| 25~29歳 | 285.0千円 | 227.9千円 | 57.1千円 |
| 30~34歳 | 321.1千円 | 233.8千円 | 87.3千円 |
| 35~39歳 | 352.6千円 | 230.3千円 | 122.3千円 |
| 40~44歳 | 379.0千円 | 230.6千円 | 148.4千円 |
| 45~49歳 | 395.6千円 | 233.4千円 | 162.2千円 |
| 50~54歳 | 412.7千円 | 229.7千円 | 183.0千円 |
| 55~59歳 | 424.2千円 | 232.5千円 | 191.7千円 |
| 年齢計 | 358.8千円 | 241.7千円 | 117.1千円 |
出典:厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況」第6-1表(男女計)。一般労働者(短時間労働者を除く)の所定内給与額(月額)で、賞与・残業代は含みません。アルバイトの多くは「短時間労働者」に入るため、この表の「正社員・正職員以外」はフルタイムで働く契約社員・派遣社員などの値です(2026-11-02 確認)。
年齢が上がるほど差が開く傾向があります。ただし平均値なので、職種や地域で大きく変わります。詳しくはフリーターから正社員の年収差で。
サービスごとの詳細は?
UZUZ(ウズキャリ)
| 運営会社 | 株式会社UZUZ |
|---|---|
| 職業紹介の許可番号 | 13-ユ-305514(確認したページ) |
| 対象(公式の記載) | 20代の第二新卒・既卒・フリーター(公式の「第二の就活」に「20代の第二新卒・既卒・フリーター向け就職/転職サイト」「完全無料の20代向け就職・転職エージェントサービス」と記載)。海外在住(一時帰国を含む)の人は利用不可と記載。IT職向けに「ウズウズIT」もある |
| 年齢 | 20代(公式の記載) |
| 種類・研修の有無 | 就職エージェント:研修型ではない(書類添削・求人紹介・面接対策)。IT研修はグループのウズウズカレッジ |
| 扱う職種 | 職種の限定は公式トップで確認できず(IT職はウズウズIT) |
| 対象地域 | —(公式で要確認) |
| 求職者の料金 | 無料(公式に「完全無料」と記載) |
| 公開データ(就職者数・6か月以内離職) | 就職者数 1,287人(令和6年度)/無期雇用で就職した人の6か月以内離職率 8.7%(令和6年度、112人/1,287人、判明せず 0.0%)※株式会社UZUZ(許可番号 13-ユ-305514)全体。令和7年度は集計元で未掲載 |
| 公式サイト | https://uzuz.jp/service/career-support/column/ |
UZUZ(ウズキャリ)の公式・公的データで分かること(詳しく)
PR(広告) UZUZの公式サイトで条件を見る
ウズカレIT(ウズウズカレッジ)
| 運営会社 | UZUZ COLLEGE Inc.(公式ページのフッター表記。本文は「UZUZグループが運営」。株式会社UZUZのグループ会社) |
|---|---|
| 職業紹介の許可番号 | —(人材サービス総合サイトで要確認) ウズカレIT・ウズウズカレッジの公式トップで職業紹介の許可番号を確認できず(就職支援をどの会社の許可で行うかは要確認) |
| 対象(公式の記載) | IT未経験からエンジニアを目指す人。ウズカレITは見出しで「30歳以下対象」、FAQでは35歳まで受付と書かれている(公式内で表記が揃っていない)。就職・転職希望者限定。既卒・フリーターなどの状況の限定は公式に書かれていない(このサイトでは中退の欄には入れていない) |
| 年齢 | 見出しは30歳以下・FAQは35歳まで(要確認) |
| 種類・研修の有無 | 研修型:研修型:オンラインのeラーニング+週1回の1on1オンライン授業、就職まで「最短1ヶ月」と記載(標準の期間ではない)。ウズカレITは受講料0円。CCNA・LinuC・AWS・Javaのコースは別(有料コースあり) |
| 扱う職種 | ITエンジニア(インフラ・開発など) |
| 対象地域 | 研修はオンライン(紹介先の勤務地は公式で要確認) |
| 求職者の料金 | ウズカレITは受講料0円(公式に記載)。有料コースもあるので申込前に確認 |
| 公開データ(就職者数・6か月以内離職) | —(取得できず。人材サービス総合サイトで要確認) |
| 公式サイト | https://uzuz-college.jp/it-shushoku |
ウズカレIT(ウズウズカレッジ)の公式・公的データで分かること(詳しく)
PR(広告) ウズカレITの公式サイトで条件を見る
就職カレッジ(ジェイック)
| 運営会社 | 株式会社ジェイック |
|---|---|
| 職業紹介の許可番号 | 13-ユ-010450(確認したページ) 番号は人材サービス総合サイトの公開データ(career-db.comの集計)で確認。就職カレッジの公式トップに載っている「第2102005(03)号」は職業紹介優良事業者の認定番号で、職業紹介の許可番号ではない |
| 対象(公式の記載) | 公式トップに「就職活動を行う18~35歳の男女の方を中心に」と記載。フリーター・既卒・第二新卒・未経験・大学中退。正社員未経験者に特化。大学・専門学校の中退者向けに「中退就職カレッジ」 |
| 年齢 | 18〜35歳が中心(公式トップの記載) |
| 種類・研修の有無 | 研修型:研修型:無料の就職講座(社会人の基本の考え方から内定に直結するスキルまで。ビジネスマナー・業界と職種の選び方・応募書類など)+書類選考なしで最大20社と面接できる面接会(現在はオンライン開催)。講座の日数は公式で確認できず |
| 扱う職種 | 職種の限定は確認できず(正社員未経験からの就職) |
| 対象地域 | 勤務エリア:東京・神奈川・埼玉・千葉・愛知・岐阜・三重・大阪・京都・兵庫・福岡・熊本(それ以外は非対応と記載)。面談は現在オンライン |
| 求職者の料金 | 無料(案内ページに「サービスの利用はすべて無料」と記載) |
